
Equipe 3 D4 Division 4
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Dom | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 2 | 05/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
J 3 | 13/12/22 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 1 / 4 | |
J 4 | 10/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 2 / 3 | |
J 5 | 20/01/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 24/01/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 31/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 24/02/23 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 28/02/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 0 / 5 | |
J 10 | 10/03/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 | |
J 11 | 17/03/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
J 12 | 21/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 2 / 3 | |
J 13 | 28/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 2 / 3 | |
J 14 | 26/04/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALIGNON Claire
07459489 | Senior
16704 | 11688 | 10018
SZCZEPANSKI émilie
07262779 | Senior
24690 | 24178 | 13952
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
39488 | 21570 | 21499
BLANC Charles mathieu
07442286 | Senior
22305 | 42695 | 35917
LORRIN Steeven
07251649 | Senior
21333 | 9164 | 6721
PERON Viannay
07373605 | Senior
15907 | 21848 | 10189
GAUTHEY Marie-christine
00006452 | Veteran 7
23008 | 20175 | 18877
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
46446 | 28405 | 41559
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
52242 | 29544 | 45743
BOFFY Loiz
07424572 | Senior
10985 | 11688 | 9005
CHAUVE Benoit
07361711 | Senior
50372 | 27340 | 38504
GHIRARDI Amelie
07361714 | Senior
18964 | 27165 | 27293