
Equipe 4 D5 Division 5
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois 4 (BB-4) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD-4) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ALC Longvic Badminton 3 (ALCBAD-3) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Talant Badminton Club 2 (TBC-2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Beaunois 5 (BB-5) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Dijonnais 9 (BCD-9) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ-7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/22 20h | Badminton Club Dijonnais 9 | Dom | 2 / 3 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 2 | 14/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 7 | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 27/01/23 20h | ALC Longvic Badminton 3 | Ext | 2 / 3 | |
J 5 | 08/03/23 20h | Badminton Beaunois 5 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 22/03/23 20h | Talant Badminton Club 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 03/04/23 20h | Badminton Beaunois 4 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETON Nicolas
07361718 | Senior
45048 | 34460 | 19014
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
50889 | 34460 | 47245
COULON Lucie
07361706 | Veteran 1
34383 | 34594 | 34538
ARGAUD Pierre-jean
07436189 | Senior
70681 | 70031 | 72786
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Senior
18353 | 24771 | 24880
PUSONJIC Sanja
07482245 | Veteran 1
34383 | 34594 | 34538
CADART Christelle
07373608 | Veteran 3
23527 | 22781 | 14313
GHIRARDI Amelie
07361714 | Senior
16767 | 24291 | 24397
LAUNAY Alexandra
07361704 | Senior
25316 | 24771 | 18337
CHATEY Benjamin
07200197 | Senior
47442 | 34460 | 28420