
Equipe 4 D5 Division 5
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC Longvic Badminton 3 (ALCBAD-3) | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Beaunois 4 (BB-4) | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Talant Badminton Club 2 (TBC-2) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD-4) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ-7) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Dijonnais 9 (BCD-9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Beaunois 5 (BB-5) | -3 | 8 | 1 | 0 | 5 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/22 20h | Badminton Club Dijonnais 9 | Dom | 2 / 3 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 2 | 14/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 7 | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 27/01/23 20h | ALC Longvic Badminton 3 | Ext | 2 / 3 | |
J 6 | 22/03/23 20h | Talant Badminton Club 2 | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 29/03/23 20h | Badminton Beaunois 5 | Dom | 5 / -5 | |
J 7 | 03/04/23 20h | Badminton Beaunois 4 | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CADART Christelle
07373608 | Veteran 3
16994 | 12293 | 10106
PUSONJIC Sanja
07482245 | Veteran 1
28296 | 20722 | 27823
LAUNAY Alexandra
07361704 | Senior
28296 | 27718 | 20714
BRETON Nicolas
07361718 | Senior
50372 | 35066 | 27549
COULON Lucie
07361706 | Veteran 1
36042 | 36986 | 36769
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Senior
15717 | 25591 | 25692
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
56108 | 38519 | 52290
ARGAUD Pierre-jean
07436189 | Senior
29718 | 38519 | 42191
CHATEY Benjamin
07200197 | Senior
52242 | 38519 | 31871
GHIRARDI Amelie
07361714 | Senior
18964 | 27165 | 27293