
Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 6 / 2 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 1 / 7 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Rostand |
J 6 | 26/01/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Rostand |
J 7 | 23/02/25 10h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 5 / 3 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 6 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURIEUX Thibaut
07027865 | Senior
1668 | 1556 | 792

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
5850 | 5223 | 4384
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
6565 | 7061 | 3377
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
6730 | 3157 | 6719
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1434 | 1621 | 3536
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5580 | 4518 | 6692
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7717 | 7576 | 4768
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | Veteran 3
1347 | 1316 | 767
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 3
8033 | 5841 | 7056
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4112 | 4621 | 6246
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
16106 | 9933 | 8956
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8378 | 7284 | 10115
BROUX Guillaume
00624270 | Veteran 3
32007 | 36190 | 8613
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
9899 | 5023 | 7376
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
12507 | 8632 | 9896