Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 6 / 2 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 1 / 7 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
J 6 | 26/01/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
J 7 | 23/02/25 10h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURIEUX Thibaut
07027865 | Senior
1824 | 1809 | 988
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
5542 | 4824 | 4171
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
5387 | 6069 | 2739
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
5556 | 2483 | 5673
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1301 | 2182 | 3552
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5350 | 4521 | 6506
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7685 | 7729 | 4470
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | Veteran 3
1459 | 1500 | 863
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4082 | 3864 | 5378
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 3
7741 | 5303 | 7912