Equipe 1 R1 Régionale 1 Poule A
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 - R1 Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-3) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 8 | Maison des Sports |
| J 2 | 19/10/25 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 7 / 1 | Maison des Sports |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 4 | 23/11/25 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 5 | 18/01/26 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Bourroches |
| J 6 | 18/01/26 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Bourroches |
| J 7 | 22/02/26 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
| J 8 | 22/02/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
| J 9 | 29/03/26 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 10 | 29/03/26 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANGELOT Elsa
06871577 | Senior
36071 | 48991 | 26431
DURIEUX Thibaut
07027865 | Veteran 1
2188 | 1999 | 1924
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
9549 | 5010 | 15183
BROUX Guillaume
00624270 | Veteran 3
9041 | 29700 | 18160
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Veteran 1
39225 | 35682 | 10609
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
48299 | 41429 | 19348
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1939 | 1999 | 7625
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | Veteran 3
9658 | 9839 | 1856