Equipe 1 R1 Régionale 1 Poule A
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 Régionale 1 Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-3) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-2) | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 8 | Maison des Sports |
| J 2 | 19/10/25 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 7 / 1 | Maison des Sports |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 7 / 1 | Gymnase Chambelland |
| J 4 | 23/11/25 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
| J 5 | 18/01/26 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Bourroches |
| J 6 | 18/01/26 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 8 / 0 | Bourroches |
| J 7 | 22/02/26 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
| J 8 | 22/02/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
| J 9 | 29/03/26 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 10 | 29/03/26 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Durieux Thibaut
ANGELOT Elsa
06871577 | Sénior
968 | 836 | 1118
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | +45-V3
1450 | 1470 | 2299
BLOUZARD Charlotte
06941073 | +35-V1
916 | 944 | 1508
BROUX Guillaume
00624270 | +45-V3
1553 | 1122 | 1236
DURIEUX Thibaut
07027865 | +35-V1
2085 | 2110 | 2274
HARBELOT Benjamin
00486445 | +35-V1
2197 | 2140 | 1698
MARTINETTO Chloé
06604572 | +35-V1
1073 | 1013 | 1370
MATZ Cathie
06636895 | Sénior
837 | 791 | 1286
MONTENOT Thomas
06585659 | +40-V2
1525 | 1439 | 1700
PACCOUD Pierre
06837814 | +45-V3
1466 | 1750 | 1337
TESSEREAU Océane
07511961 | Sénior
841 | 958 | 1353