
Equipe 1 R2 Poule C
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2023-2024 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Du Val De Gray | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la boulonnerie |
J 2 | 08/10/23 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la boulonnerie |
J 3 | 26/11/23 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN AUXERRE |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN AUXERRE |
J 5 | 28/01/24 10h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Capucins |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Capucins |
J 7 | 25/02/24 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 8 | 25/02/24 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 9 | 21/04/24 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 21/04/24 14h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
759 | 1707 | 4122
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
23846 | 5584 | 12559
CAMPOROTA Alexis
06530718 | Senior
6931 | 6202 | 6323
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
8994 | 6734 | 5076
DURIEUX Thibaut
07027865 | Senior
1090 | 1189 | 886
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
8281 | 4289 | 4584

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
5708 | 3527 | 3898
BOFFY Loiz
07424572 | Senior
11436 | 12265 | 9473
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
5512 | 12713 | 15479
MATZ Cathie
06636895 | Senior
9130 | 7976 | 6214
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 1
6243 | 3287 | 7381
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
9906 | 17397 | 20430
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
13153 | 9658 | 5858
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
6140 | 2450 | 5852