Equipe 2 D1 Division 1
ICD 21 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-1) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Beaunois (BB21-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 2 | 05/12/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 12/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 16/12/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 09/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 13/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 23/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 06/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 14/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 17/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 13/03/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 12 | 19/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 27/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 14 | 08/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
5582 | 4139 | 6155
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
9208 | 5660 | 9951
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5275 | 4791 | 6824
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 3
8900 | 5878 | 9573
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
13888 | 13729 | 15089
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
7994 | 4019 | 6281
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
11453 | 7102 | 13350
LACROIX Sébastien
00122865 | Veteran 2
13056 | 36705 | 18705
DECLERCQ Allan
00486382 | Senior
52937 | 27714 | 41122
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
25767 | 7373 | 18344