Equipe 2 D2 Division 2
ICD 21 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Arc Badminton Club (ABC-2) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-5) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA-2) | -30 | 20 | 0 | 0 | 10 | -10 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 27/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 0 | |
| J 4 | 04/12/25 20h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 11/12/25 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 5 / -5 | |
| J 6 | 15/12/25 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 12/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 22/01/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | -5 / 5 | |
| J 9 | 26/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/02/26 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
25751 | 32467 | 14633
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 5
46902 | 45716 | 14526
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
47781 | 50598 | 9504
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 4
46739 | 35462 | 13904
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
75245 | 51263 | 21230
GARDE Nina
07507159 | Senior
40398 | 50341 | 15480
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
7829 | 8521 | 19640
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
34346 | 11555 | 38056
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
20532 | 8906 | 21494
DECLERCQ Allan
00486382 | Veteran 1
73005 | 38930 | 76261
RAMEAUX Damien
06484950 | Veteran 1
14728 | 4932 | 11510
LACROIX Sébastien
00122865 | Veteran 2
9374 | 19872 | 15529
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
13472 | 5647 | 16275