Equipe 3 D2 Division 2
ICD 21 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-2) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-6) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 06/12/24 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 16/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 06/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 31/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 04/02/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/02/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 18/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 11/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATZ Cathie
06636895 | Senior
10232 | 7035 | 9740
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
8595 | 9807 | 4719
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
22879 | 14414 | 19783
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
23761 | 45223 | 38649
VU Thanh ha
07506224 | Veteran 2
23114 | 10655 | 23355
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
35129 | 19946 | 12247
BLET Axel
07354582 | Senior
20114 | 29989 | 30886
LEGRAND Benjamin
06700159 | Senior
25860 | 9536 | 20045
CHAUVE Benoit
07361711 | Veteran 1
55821 | 36003 | 33050
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
35664 | 14211 | 29287
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
35890 | 15722 | 15759
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
37538 | 25898 | 14265