Equipe 4 D4 Division 4
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talant Badminton Club (TBC21-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-7) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 12h | Talant Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 2 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
J 3 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 08/01/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 14/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 28/01/25 12h | Talant Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 03/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 11/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 18/02/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 10/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
11424 | 22490 | 8316
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
10308 | 12210 | 10698
DUBARD Guillaume
00502502 | Senior
64779 | 40226 | 57619
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
29398 | 28793 | 33844
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
17443 | 11712 | 9747
JENTER Anthony
07533782 | Senior
68607 | 43711 | 63685
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
25343 | 33256 | 35452
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
43258 | 18265 | 33189
ROSE Orphée
06895417 | Veteran 4
14540 | 12507 | 12541
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
17560 | 14348 | 11371
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
13747 | 13225 | 11687
BAUDIN Florian
00548079 | Senior
16561 | 37790 | 32819