Equipe 4 D4 Division 4
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-2) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 2 | 17/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 1 | |
| J 4 | 03/12/25 20h | Talant Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
| J 5 | 09/12/25 20h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 7 | 13/01/26 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 20/01/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 02/02/26 20h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 03/03/26 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
13063 | 13225 | 12716
CHARBONNIER Thomas
06649351 | Senior
28063 | 71218 | 70791
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
88412 | 63354 | 23652
DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
79098 | 58282 | 20490
RENOU Amandine
07591705 | Senior
68081 | 62810 | 46738
ROY Claudine
00535213 | Veteran 6
98375 | 97915 | 39453
FARCHAKH Youssef
07049402 | Veteran 2
54830 | 25583 | 43489
FONTAINE Gary
06958804 | Veteran 2
60844 | 40685 | 40947
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
27647 | 20554 | 34311
PELUSO Florent
00394081 | Veteran 1
47379 | 59105 | 85159
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
43167 | 11729 | 41843
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
21301 | 11579 | 18907
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
72618 | 62810 | 19531