
Equipe 5 D6 Division 6
ICD 21 - D6 Division 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-8) | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Seurre Volant (SV21-1) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 |
6 | Arc Badminton Club (ABC21-5) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 14/01/25 12h | Seurre Volant | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
J 4 | 29/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 1 | |
J 5 | 05/02/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 14/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 19/03/25 12h | Seurre Volant | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 26/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 11/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 10 | 16/04/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
281014 | 282828 | 294126
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
19467 | 15910 | 10346

DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
17828 | 10607 | 11554
GIRAUD Josselin
07576531 | Veteran 1
48465 | 65155 | 62541
GIRAUD Yannick
07591617 | Veteran 4
100641 | 100641 | 100641
PHAM Ngoc khoi nguyen
07590926 | Senior
281014 | 282828 | 294126
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
16839 | 11007 | 9140
THEVENIN-BUREAU Maxence
07591637 | Senior
100641 | 100641 | 100641
BOUARD Romain
07591649 | Veteran 1
281014 | 282828 | 294126
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
35509 | 11220 | 25703
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
16644 | 11220 | 9929
LECARD Matthieu
07386168 | Senior
65503 | 48504 | 61796
RENOU Amandine
07591705 | Senior
14270 | 16762 | 22856