Equipe 5 D6 Division 6
ICD 21 - D6 Division 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Seurre Volant (SV21-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 14/01/25 12h | Seurre Volant | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 29/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 05/02/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 12/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 19/03/25 12h | Seurre Volant | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 26/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 11/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 16/04/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
92714 | 92714 | 92714
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
46489 | 46489 | 46489
DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
19837 | 12702 | 16850
GIRAUD Josselin
07576531 | Veteran 1
48250 | 68000 | 65102
GIRAUD Yannick
07591617 | Veteran 4
92714 | 92714 | 92714
PHAM Ngoc khoi nguyen
07590926 | Senior
92714 | 92714 | 92714
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
19394 | 13385 | 12938
THEVENIN-BUREAU Maxence
07591637 | Senior
92714 | 92714 | 92714
BOUARD Romain
07591649 | Veteran 1
92714 | 92714 | 92714
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
47977 | 15320 | 37537
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
15365 | 15320 | 13034
LECARD Matthieu
07386168 | Senior
68693 | 48024 | 63905
RENOU Amandine
07591705 | Senior
46489 | 46489 | 46489