Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne/Franche-Comté - R1 R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Blanzy (BCB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD) | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
5 | Stade Auxerrois (SA-1) | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Club Blanzy | Dom | 1 / 7 | Fontaine-les-Dijon |
J 2 | 09/10/16 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Fontaine-les-Dijon |
J 3 | 27/11/16 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 8 / 0 | Auxerre |
J 4 | 27/11/16 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 8 | Auxerre |
J 5 | 08/01/17 10h | Stade Auxerrois | Dom | 3 / 5 | Chalon-sur-Saône |
J 6 | 08/01/17 14h | Badminton Club Blanzy | Ext | 5 / 3 | Chalon-sur-Saône |
J 7 | 26/02/17 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Blanzy |
J 8 | 26/02/17 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 7 | Blanzy |
J 9 | 09/04/17 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 7 / 1 | Dijon |
J 10 | 09/04/17 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Dijon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
4966 | 5609 | 2436
MACAUD Mathieu
00335755 | Veteran 3
8257 | 26472 | 21080
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
9357 | 5621 | 10116
MUNIER Natacha
06497139 |
44883 | 44883 | 44883
GALLIET Emmanuelle
00535007 | Veteran 3
10811 | 6922 | 10493
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5503 | 4764 | 6844
TISSIER Clément
06501068 | Veteran 2
7565 | 6742 | 3892
TOUTAIN Alexis
06735369 | Senior
13719 | 8866 | 5735
GUYOT Sébastien
06527132 | Veteran 3
42673 | 17681 | 32758
JACQUES Solene
07016513 |
44883 | 44883 | 44883
FRANCOIS Camille
00327763 |
44883 | 44883 | 44883
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
7609 | 3781 | 6206
FAVIER Maud
06760687 |
44883 | 44883 | 44883