
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-1) | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-2) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-4) | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
7 | Badminton Beaunois (BB-1) | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 20h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
J 2 | 26/11/19 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 05/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 4 | 12/12/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 08/01/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 8 | 30/01/20 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 06/02/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
J 10 | 14/02/20 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
J 11 | 17/02/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 0 | |
J 12 | 12/03/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 13 | 19/03/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
6286 | 5485 | 4951
BOYER Valentin
06585651 | Senior
4260 | 7583 | 6037
TISSIER Clément
06501068 | Veteran 2
8912 | 8832 | 4587
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
7747 | 3819 | 7607
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5832 | 4742 | 7075
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
8164 | 6074 | 6568
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
16049 | 6886 | 10661
MACAUD Mathieu
00335755 | Veteran 3
9768 | 35104 | 24628
GUYOT Sébastien
06527132 | Veteran 3
24231 | 6985 | 17563
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4320 | 4787 | 6566
GALLIET Emmanuelle
00535007 | Veteran 3
7302 | 5083 | 8074
MUNIER Natacha
06497139 |
51742 | 51742 | 51742
GAUTHERON Victor
06749151 | Senior
10978 | 10671 | 19232
PFIFFER Bastien
06956829 | Senior
16971 | 8562 | 17450
BERENGUIER Jeanne
07028959 | Senior
9391 | 8304 | 6144