Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub départemental 21 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Beaunois (BB-3) | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Badminton Beaunois (BB-2) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club (ABC-4) | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-5) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Badminton Club Chatillonnais (BCC-1) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/19 20h | Badminton Beaunois | Dom | 4 / 1 | |
| J 2 | 28/11/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 04/12/19 20h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 4 | 11/12/19 20h | Talant Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
| J 5 | 16/12/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 09/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 4 / 1 | |
| J 7 | 16/01/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 30/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 03/02/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
| J 11 | 13/02/20 20h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 5 / 0 | |
| J 12 | 20/02/20 20h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 13 | 12/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
| J 14 | 19/03/20 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 27/03/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tornato Médéric (6562566)
AIGU Renaud
06472567 | +35-V1
567 | 595 | 599
CAMPOROTA Alexis
06530718 | Junior
1400 | 1710 | 1488
CREMOUX Xavier
06484049 | +45-V3
908 | 1257 | 1093
DECLERCQ Allan
00486382 | Sénior
667 | 901 | 700
JACQUIER Marine
07197572 | Sénior
565 | 675 | 1012
LEGRAND Marine
07047255 | Sénior
427 | 519 | 603
MAHU Jérémy
00251785 | Sénior
793 | 1120 | 800
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Sénior
1238 | 1519 | 1313
QUEVAL Arnaud
00021495 | +40-V2
1256 | 756 | 778
QUEVAL Laure
00473905 | +45-V3
491 | 491 | 605
ROY Claudine
00535213 | +50-V4
531 | 524 | 1026
SERVONNET Benjamin
00526989 | Sénior
957 | 1347 | 987
TIRLOT Coline
07197571 | Sénior
792 | 784 | 1578
TORNATO Médéric
06562566 | +35-V1
807 | 1103 | 1068
VENAIL Valérie
06585653 | +50-V4
674 | 599 | 710