Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Semur En Auxois Badminton (SAB-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Auxonnais (BCA) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-4) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Badminton Beaunois (BB-4) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
9 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 1 | |
J 3 | 05/12/19 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 19/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 5 | |
J 7 | 13/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 23/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | |
J 10 | 06/02/20 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 2 / 3 | |
J 11 | 09/03/20 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 4 / 1 | |
J 13 | 30/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
55177 | 33073 | 40933
HORTAL Arnaud
07083864 | Veteran 4
163206 | 163836 | 167941
BUERICK Stella
06547175 |
38041 | 34708 | 38023
LAVENAC Camille
07016515 | Senior
24860 | 21062 | 15622
DAL MOLIN Vincent
07012513 |
91866 | 91866 | 91866
JOLY Nicolas
07262778 |
91866 | 91866 | 91866
CAIGNOL Nicolas
06754416 |
91866 | 91866 | 91866
LE The-ngoc
07153404 |
91866 | 91866 | 91866
PUTIN Amandine
07212282 |
46004 | 46004 | 46004
MIGNOT Corinne
07272559 |
46004 | 46004 | 46004
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
61034 | 46533 | 56933
SIMONNET Etienne
00327716 |
91866 | 91866 | 91866
MANIERE Laurent
06676080 |
70747 | 75210 | 74460
SZCZEPANSKI émilie
07262779 |
46004 | 46004 | 46004