Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D3 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Arc Badminton Club (ABC-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/21 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Chambelland |
| J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | Mendès France |
| J 3 | 13/01/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | Gymnase des cortots |
| J 4 | 20/01/22 20h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Gymnase des cortots |
| J 5 | 31/01/22 20h | Badminton Beaunois | Ext | 5 / 0 | Forum des Sports |
| J 6 | 03/03/22 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | Gymnase des cortots |
| J 7 | 10/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | Gymnase des cortots |
| J 8 | 17/03/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 5 / 0 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
| J 9 | 23/03/22 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle des sports Jean Picard |
| J 10 | 07/04/22 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | Gymnase des cortots |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tornato Médéric (6562566)
BACA Thomas
07016519 | +40-V2
643 | 827 | 672
CREMOUX Xavier
06484049 | +45-V3
908 | 1257 | 1093
DURVILLE Manon
07147485 | Sénior
400 | 400 | 400
JACQUIER Marine
07197572 | Sénior
565 | 675 | 1012
LEGRAND Marine
07047255 | Sénior
427 | 519 | 603
MAHU Jérémy
00251785 | +35-V1
793 | 1120 | 800
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Sénior
1238 | 1519 | 1313
MATZ Cathie
06636895 | Sénior
844 | 866 | 1208
MUGNIER Cyril
06522549 | +35-V1
946 | 1238 | 1214
QUEVAL Arnaud
00021495 | +45-V3
1256 | 756 | 778
QUEVAL Laure
00473905 | +45-V3
491 | 491 | 605
ROY Claudine
00535213 | +55-V5
531 | 524 | 1026
SIMONNET Etienne
00327716 | Sénior
709 | 639 | 748
TETU Antoine
06475191 | +35-V1
602 | 666 | 688
TIRLOT Coline
07197571 | Sénior
792 | 784 | 1578
TORNATO Médéric
06562566 | +40-V2
807 | 1103 | 1068
VENAIL Valérie
06585653 | +50-V4
674 | 599 | 710