Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Arc Badminton Club (ABC-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/12/21 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Chambelland |
J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | Mendès France |
J 3 | 13/01/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 4 | 20/01/22 20h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 5 | 31/01/22 20h | Badminton Beaunois | Ext | 5 / 0 | Forum des Sports |
J 6 | 03/03/22 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 7 | 10/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 8 | 17/03/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 5 / 0 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 9 | 23/03/22 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle des sports Jean Picard |
J 10 | 07/04/22 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Senior
11281 | 6058 | 6206
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
23539 | 44518 | 38237
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
23687 | 20706 | 13805
QUEVAL Laure
00473905 |
44883 | 44883 | 44883
LEGRAND Marine
07047255 |
44883 | 44883 | 44883
MATZ Cathie
06636895 | Senior
10121 | 6965 | 9654
VENAIL Valérie
06585653 |
15269 | 23855 | 26753
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
8658 | 10539 | 4664
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
34961 | 14018 | 29024
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
35192 | 15527 | 15594
SIMONNET Etienne
00327716 |
89513 | 89513 | 89513
TETU Antoine
06475191 |
61512 | 49578 | 44583
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
36862 | 25705 | 14155
DURVILLE Manon
07147485 |
44883 | 44883 | 44883
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
34421 | 19790 | 12079
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
54466 | 32838 | 40651
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
22542 | 14336 | 19511