
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Arc Badminton Club (ABC-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/12/21 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Chambelland |
J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | Mendès France |
J 3 | 13/01/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 4 | 20/01/22 20h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 5 | 31/01/22 20h | Badminton Beaunois | Ext | 5 / 0 | Forum des Sports |
J 6 | 03/03/22 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 7 | 10/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 8 | 17/03/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 5 / 0 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 9 | 23/03/22 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle des sports Jean Picard |
J 10 | 07/04/22 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Senior
11146 | 6060 | 7368
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
16599 | 44699 | 35804
QUEVAL Laure
00473905 |
51742 | 51742 | 51742
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
26558 | 23818 | 17705
LEGRAND Marine
07047255 |
51742 | 51742 | 51742
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8752 | 7992 | 9586
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
16604 | 25063 | 27898
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
8077 | 7559 | 5190
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
38457 | 18102 | 32998
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
37868 | 17808 | 15366
SIMONNET Etienne
00327716 |
102792 | 102792 | 102792
TETU Antoine
06475191 |
102791 | 102791 | 102791
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
30415 | 11987 | 10199
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
31518 | 12493 | 10567
DURVILLE Manon
07147485 |
51742 | 51742 | 51742
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
57395 | 36466 | 49453
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
22113 | 15464 | 15915