Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/21 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 14/01/22 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Abbé Deblangey |
| J 5 | 09/02/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 6 | 01/03/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | Sarrasins 2 |
| J 7 | 16/03/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRAN David
00300136 |
92342 | 92342 | 92342
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
82445 | 53228 | 87023
BUERICK Stella
06547175 |
46089 | 46089 | 46089
SZCZEPANSKI émilie
07262779 |
46089 | 46089 | 46089
CHAUVE Benoit
07361711 |
79515 | 58285 | 62298
LEGRAND Benjamin
06700159 | Senior
25968 | 10743 | 18844
GHIRARDI Amelie
07361714 |
101023 | 111861 | 102976
LAUNAY Alexandra
07361704 |
46089 | 46089 | 46089
BRETON Nicolas
07361718 |
87090 | 72073 | 76968
COULON Lucie
07361706 | Veteran 1
98349 | 101727 | 42484
THIEBLEMONT Mathias
07406286 |
92342 | 92342 | 92342
COLOMBIER Mylène
07330631 |
46089 | 46089 | 46089
CADART Christelle
07373608 | Veteran 3
67127 | 69045 | 26099
BRULLEZ Alexandra
07361708 |
46089 | 46089 | 46089
NOUVEAU Bruno
06481022 | Veteran 3
111541 | 80634 | 110604
JOUDRIER Clément
07315141 |
92342 | 92342 | 92342