
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois 1 (BB-1) | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 1 (RBFD-1) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Arc Badminton Club 2 (ABC-2) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise 3 (ASQ-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Dijonnais 5 (BCD-5) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais 2 (BCA-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/22 20h | Badminton Beaunois 1 | Ext | 5 / 0 | |
J 2 | 08/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 3 | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 15/12/22 20h | Badminton Club Dijonnais 5 | Dom | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 4 | 13/01/23 20h | Arc Badminton Club 2 | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 24/01/23 20h | Badminton Club Auxonnais 2 | Ext | 0 / 5 | |
J 6 | 23/02/23 20h | Badminton Beaunois 1 | Dom | 3 / 2 | |
J 7 | 27/02/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 3 | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 06/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 5 | Ext | 2 / 3 | |
J 9 | 16/03/23 20h | Arc Badminton Club 2 | Dom | 4 / 1 | |
J 10 | 23/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 2 | Dom | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
37104 | 30334 | 15256
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
9532 | 4742 | 15011

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Veteran 1
39000 | 35401 | 10493
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 5
46011 | 38926 | 14086
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
12936 | 6651 | 15322
FAVIER Maud
06760687 |
45347 | 45347 | 45347
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
73583 | 95815 | 74494
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
27619 | 30828 | 14086
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
34021 | 10483 | 38006
GUYOT Sébastien
06527132 | Veteran 3
29379 | 8616 | 33535

CAMPOROTA Alexis
06530718 | Senior
9930 | 7147 | 9572
DECLERCQ Allan
00486382 | Veteran 1
72562 | 37270 | 75851
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
19758 | 8466 | 20695
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 2
8169 | 9414 | 7033