Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/22 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Dom | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
| J 2 | 05/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 13/12/22 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 1 / 4 | |
| J 4 | 10/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 2 / 3 | |
| J 5 | 20/01/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 24/01/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 2 / 3 | |
| J 7 | 31/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 3 / 2 | |
| J 8 | 24/02/23 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Ext | 3 / 2 | |
| J 9 | 28/02/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 0 / 5 | |
| J 10 | 10/03/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 | |
| J 11 | 17/03/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
| J 12 | 21/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 2 / 3 | |
| J 13 | 28/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 2 / 3 | |
| J 14 | 26/04/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
82445 | 53228 | 87023
SZCZEPANSKI émilie
07262779 |
46089 | 46089 | 46089
CHAUVE Benoit
07361711 |
79515 | 58285 | 62298
TREBOUET Loiz
07424572 | Senior
65864 | 62129 | 17405
PERON Viannay
07373605 | Senior
35680 | 45946 | 32476
GAUTHEY Marie-christine
00006452 | Veteran 7
106081 | 102204 | 75927
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
77227 | 46879 | 81229
SALIGNON Claire
07459489 |
46089 | 46089 | 46089
BLANC Charles matthieu
06797445 |
46329 | 77991 | 84180
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
67873 | 28799 | 64730
LORRIN Steeven
07251649 | Senior
1518 | 966 | 1211
GHIRARDI Amelie
07361714 |
101023 | 111861 | 102976