
Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2023-2024 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Du Val De Gray | Ext | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
J 2 | 08/10/23 14h | Stade Auxerrois | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la boulonnerie |
J 3 | 26/11/23 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 6 / 2 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | ANNEXE SALLE DU HAUT |
J 5 | 28/01/24 10h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase des Capucins |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Capucins |
J 7 | 25/02/24 10h | Stade Auxerrois | Ext | 3 / 5 | Romain Rolland |
J 8 | 25/02/24 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 2 / 6 | Romain Rolland |
J 9 | 21/04/24 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 21/04/24 14h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 1 / 7 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1502 | 1572 | 3624
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
15710 | 6680 | 10410
DURIEUX Thibaut
07027865 | Senior
1740 | 1572 | 850
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
6775 | 7685 | 3403

CAMPOROTA Alexis
06530718 | Senior
7911 | 6016 | 4601
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
10308 | 5288 | 7622
BOFFY Loiz
07424572 |
51408 | 51408 | 51408
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4244 | 4703 | 6415
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8636 | 7859 | 9364

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
6186 | 5365 | 4828
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7960 | 7440 | 5067
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
7581 | 3681 | 7450
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
16383 | 24786 | 27519
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | Veteran 3
1519 | 1518 | 864
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5733 | 4653 | 6913
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
10260 | 6519 | 11235