Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-1) | 36 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Beaunois (BB21-1) | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 |
3 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 |
4 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-5) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-2) | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-2) | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/23 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 08/12/23 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 14/12/23 20h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 5 | 08/01/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 18/01/24 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 7 | 26/01/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 8 | 05/02/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
J 9 | 15/02/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 3 / 2 | |
J 10 | 06/03/24 12h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 0 | |
J 12 | 21/03/24 12h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | |
J 13 | 25/03/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
J 14 | 11/04/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
7609 | 3781 | 6206
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
11250 | 6998 | 13197
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5503 | 4764 | 6844
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
25487 | 7277 | 18146
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
9357 | 5621 | 10116
DECLERCQ Allan
00486382 | Senior
51733 | 27491 | 40651
BOFFY Loiz
07424572 |
10042 | 8094 | 5923
LEGRAND Benjamin
06700159 | Senior
25592 | 9422 | 19839
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
9455 | 6120 | 10219
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
5525 | 4097 | 6087
MATZ Cathie
06636895 | Senior
10121 | 6965 | 9654