Historique des résultats de vos équipes

ICD 21 - D2 Division 2

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-4) 29 10 9 0 1 2
2 Arc Badminton Club (ABC21-2) 28 10 8 0 2 4
3 Talant Badminton Club (TBC21-1) 24 10 7 0 3 3
4 ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-2) 23 10 6 0 4 5
5 Badminton Club Dijonnais (BCD21-6) 21 10 6 0 4 3
6 Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-1) 19 10 5 0 5 4
7 Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) 19 10 5 0 5 4
8 Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-3) 11 10 3 0 7 2
9 Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-5) 11 10 3 0 7 2
10 Badminton Beaunois (BB21-2) 10 10 3 0 7 1
11 Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) 3 10 0 0 10 3

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 04/12/23 12h Assoc.sportive Quetignoise Ext 4 / 1
J 2 12/12/23 12h Badminton Club Auxonnais Dom 4 / 1
J 3 19/12/23 12h Arc Badminton Club Dom 2 / 3
J 5 16/01/24 12h Assoc.sportive Quetignoise Dom 1 / 4
J 6 22/01/24 12h Badminton Beaunois Ext 1 / 4
J 7 29/01/24 12h Badminton Club Dijonnais Ext 2 / 3
J 8 06/02/24 12h ALC Longvic Badminton Dom 1 / 4
J 9 13/03/24 12h Talant Badminton Club Ext 4 / 1
J 10 19/03/24 12h Badminton Club Dijonnais Dom 1 / 4
J 11 26/03/24 12h Badminton de Gevrey-Chambertin Dom 2 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

CREMOUX Xavier

06484049 | Veteran 4

37273 | 25784 | 14191

...

HUCK David

06460387 | Veteran 2

27712 | 10427 | 10474

...

VENAIL Valérie

06585653 |

15330 | 24028 | 26992

...

TIRLOT Coline

07197571 | Senior

8721 | 10634 | 4690

...

MATZ Cathie

06636895 | Senior

10202 | 7002 | 9703

...

MUGNIER Cyril

06522549 | Veteran 1

34849 | 19882 | 12165

...

MAHU Jérémy

00251785 | Veteran 1

35381 | 14178 | 29174

...

JACQUIER Marine

07197572 | Senior

22720 | 14383 | 19661

...

TORNATO Médéric

06562566 | Veteran 2

35612 | 15687 | 15675

...

QUEVAL Arnaud

00021495 | Veteran 3

23607 | 44943 | 38490