Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
4 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21-3) | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-6) | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 |
9 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-2) | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/12/23 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 14/12/23 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 09/01/24 12h | Badminton Beaunois | Dom | 4 / 1 | |
J 4 | 17/01/24 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 23/01/24 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 30/01/24 12h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 7 | 12/02/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
J 8 | 11/03/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 5 | |
J 9 | 29/03/24 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROSE Orphée
06895417 | Veteran 4
14344 | 12333 | 12386
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
10846 | 22327 | 8220
ORGERET Florence
07169968 | Senior
16713 | 13455 | 14030
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
9624 | 11959 | 10571
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
42383 | 17420 | 32459
CHAUVE Benoit
07361711 | Veteran 1
52814 | 35505 | 25511
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
23687 | 20706 | 13805
BAUDIN Florian
00548079 | Senior
16393 | 37268 | 32459
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
17157 | 11573 | 9663
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
13605 | 13096 | 12563
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
19105 | 13254 | 12822