Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-9) | 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-9) | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
6 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-1) | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
7 | Seurre Volant (SV21-2) | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
8 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/23 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 06/12/23 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 22/12/23 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 2 | |
J 4 | 15/01/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 31/01/24 12h | Seurre Volant | Ext | 2 / 3 | |
J 6 | 07/02/24 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 4 / 1 | |
J 7 | 06/03/24 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 27/03/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARGAUD Pierre-jean
07436189 | Senior
45257 | 23075 | 36684
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
54466 | 32838 | 40651
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
19105 | 13254 | 12822
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
13605 | 13096 | 12563
HORTAL Arnaud
07083864 | Veteran 4
156310 | 156892 | 160648
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
13693 | 14561 | 14940
JOLY-JANICKA Elodie
07543229 |
44883 | 44883 | 44883
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
17424 | 14167 | 11206
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
17157 | 11573 | 9663