Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-1) | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-5) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Beaunois (BB21-1) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-4) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 2 | 05/12/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 12/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 16/12/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 09/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 13/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 23/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 06/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 14/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 17/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 13/03/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 12 | 19/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 27/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 14 | 08/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4945 | 4047 | 5817
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 3
7139 | 5033 | 7237
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
8035 | 5280 | 8347
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5274 | 4471 | 6444
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
10606 | 13153 | 10643
LACROIX Sébastien
00122865 | Veteran 2
12492 | 34017 | 17815
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
8072 | 4302 | 5613
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
10951 | 6641 | 12816
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
24163 | 7061 | 17482
DECLERCQ Allan
00486382 | Senior
47372 | 26346 | 37680
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
10923 | 21456 | 7961