Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-7) | 27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Talant Badminton Club (TBC21-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 12h | Talant Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 2 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 08/01/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 14/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 28/01/25 12h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 7 | 03/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
| J 8 | 11/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 18/02/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 4 / 1 | |
| J 10 | 10/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
69385 | 62716 | 19462
DUBARD Guillaume
00502502 | Veteran 1
75768 | 37333 | 79365
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
13244 | 13161 | 12882
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
99318 | 93208 | 73016
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
75207 | 51083 | 21137
JENTER Anthony
07533782 | Senior
40631 | 60573 | 21521
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
67793 | 28564 | 65919
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
27594 | 20445 | 34294
ROSE Orphée
06895417 | Veteran 5
17371 | 19070 | 38785
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
49552 | 42769 | 19845
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
16597 | 12036 | 15881
BAUDIN Florian
00548079 | Senior
35293 | 63544 | 71210
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
7806 | 8843 | 19568