Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talant Badminton Club (TBC21-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-7) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 12h | Talant Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 2 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
J 3 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | |
J 4 | 08/01/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 14/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 28/01/25 12h | Talant Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 03/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 11/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 18/02/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 10/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
10923 | 21456 | 7961
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
9600 | 11243 | 10309
DUBARD Guillaume
00502502 | Senior
56389 | 37105 | 51058
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
15035 | 9440 | 9093
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
23551 | 23202 | 27857
JENTER Anthony
07533782 | Senior
54850 | 40189 | 34199
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
26218 | 17317 | 26325
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
39354 | 16944 | 30585
ROSE Orphée
06895417 | Veteran 4
13873 | 12026 | 12021
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
16716 | 12822 | 10866
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
15460 | 11551 | 10050
BAUDIN Florian
00548079 | Senior
24339 | 34951 | 34610