Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D6 Division 6
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-8) | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Seurre Volant (SV21-1) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 6 | Arc Badminton Club (ABC21-5) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 14/01/25 12h | Seurre Volant | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 29/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 05/02/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 14/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
| J 7 | 19/03/25 12h | Seurre Volant | Dom | 3 / 2 | |
| J 8 | 26/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
| J 9 | 11/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 10 | 16/04/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
50175 | 92916 | 102297
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
88349 | 61891 | 24006
DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
79044 | 56737 | 20418
GIRAUD Josselin
07576531 |
67008 | 94255 | 102786
PHAM Ngoc khoi nguyen
07590926 | Senior
82309 | 46428 | 87011
GIRAUD Yannick
07591617 | Veteran 5
94065 | 113492 | 113984
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
55368 | 47757 | 15946
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
43942 | 11774 | 41803
THEVENIN-BUREAU Maxence
07591637 | Senior
92132 | 92132 | 92132
LECARD Matthieu
07386168 | Senior
103645 | 74384 | 102786
BOUARD Romain
07591649 | Veteran 1
126505 | 124745 | 123508
RENOU Amandine
07591705 | Senior
68092 | 62716 | 46719
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
21205 | 11621 | 18821