
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D6 Division 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-8) | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Seurre Volant (SV21-1) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 |
6 | Arc Badminton Club (ABC21-5) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 14/01/25 12h | Seurre Volant | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
J 4 | 29/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 1 | |
J 5 | 05/02/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 14/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 19/03/25 12h | Seurre Volant | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 26/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 11/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 10 | 16/04/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
65678 | 92109 | 101713
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
87770 | 64185 | 21726

DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
78690 | 51591 | 19222
GIRAUD Yannick
07591617 | Veteran 5
89422 | 112242 | 112973
PHAM Ngoc khoi nguyen
07590926 |
81796 | 45627 | 86558
GIRAUD Josselin
07576531 |
66714 | 93605 | 102166
THEVENIN-BUREAU Maxence
07591637 | Senior
91277 | 91277 | 91277
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
60332 | 48724 | 14697
BOUARD Romain
07591649 | Veteran 1
122871 | 121857 | 121507
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
44198 | 12705 | 39523
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
20673 | 12540 | 16803
LECARD Matthieu
07386168 | Senior
102839 | 75806 | 102166
RENOU Amandine
07591705 | Senior
66714 | 57002 | 50581