Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-2) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Club Auxonnais (BCA-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 20/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 27/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 04/12/25 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 11/12/25 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 15/12/25 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 12/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 22/01/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 26/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/02/26 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 5
46495 | 40668 | 14273
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
27752 | 31118 | 14361
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 4
46316 | 39367 | 16181
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
75068 | 52608 | 21791
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
47354 | 51515 | 9253
GARDE Nina
07507159 | Senior
40012 | 49588 | 15132
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
9723 | 10252 | 19234
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
20084 | 8685 | 21062
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
34207 | 10743 | 38075
DECLERCQ Allan
00486382 | Veteran 1
72875 | 37468 | 76183
RAMEAUX Damien
06484950 | Veteran 1
15619 | 6603 | 12259
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
13224 | 6603 | 15597
LACROIX Sébastien
00122865 | Veteran 2
10084 | 26419 | 15044