Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Beaunois (BB-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
| J 2 | 18/11/25 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 02/12/25 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 08/12/25 05h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 16/12/25 20h | Talant Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 29/01/26 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 02/02/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 03/03/26 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 11/03/26 20h | Talant Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONNAUD Magali
06880783 | Veteran 2
66361 | 49302 | 19088
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
55139 | 45662 | 15653
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
91454 | 62177 | 34881
MATZ Cathie
06636895 | Senior
48226 | 49116 | 19321
BLET Axel
07354582 | Senior
16504 | 12522 | 29381
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 2
48955 | 21373 | 57763
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 4
20720 | 59958 | 61555
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
38574 | 15250 | 19825
METAYER Deborah
07374573 | Senior
80846 | 53693 | 26411
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
16368 | 12397 | 16148
GAUDRY Alexis
07378093 | Senior
46248 | 15358 | 31098
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 3
47666 | 22404 | 29681
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
71766 | 96577 | 74735
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
37090 | 15395 | 20175