Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Beaunois (BB-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 2 | 17/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 03/12/25 20h | Talant Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 09/12/25 20h | Talant Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 13/01/26 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 20/01/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 27/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 02/02/26 20h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 03/03/26 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARBONNIER Thomas
06649351 | Senior
28985 | 67952 | 70599
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
16010 | 12898 | 13029
RENOU Amandine
07591705 | Senior
66847 | 59309 | 46596
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
88060 | 66383 | 23214
DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
78883 | 51977 | 19459
ROY Claudine
00535213 | Veteran 6
97951 | 94985 | 39407
FONTAINE Gary
06958804 | Veteran 2
60632 | 40363 | 39673
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
26604 | 21229 | 34153
PELUSO Florent
00394081 | Veteran 1
46964 | 65081 | 84951
FARCHAKH Youssef
07049402 | Veteran 2
54561 | 24458 | 43304
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
69248 | 62719 | 19639
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
20861 | 11415 | 16787
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
43714 | 11539 | 41757