Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - NC/P Division D9
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Beaunois (BB-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | |
| J 2 | 09/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 04/02/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 25/02/26 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 05/03/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 11/03/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 16/03/26 20h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 01/04/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 22/04/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 27/04/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
50486 | 93187 | 102430
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
67852 | 28723 | 66041
CURIEN Charlyne
06917367 | Senior
105183 | 102960 | 54511
MASSIAS Floriane
06610923 | Senior
46056 | 46056 | 46056
COINTAULT Frederic
07503849 | Veteran 4
92288 | 92288 | 92288
DUBARD Guillaume
00502502 | Veteran 1
75902 | 37459 | 79431
LESCUTIER Manon
07672039 | Senior
46056 | 46056 | 46056
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
99605 | 93472 | 72084
THEMIOT Paul
07677621 | Senior
92288 | 92288 | 92288
GUERIN Nicolas
07676762 | Veteran 3
127829 | 116944 | 124058
HERPIN Severine
07503848 | Veteran 3
46056 | 46056 | 46056