Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Côte d'Or Division 1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club Dijonnais 3 (BCD3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise 2 (ASQ2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Union Sportive Cheminots Dijon 2 (USCD2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Beaunois 1 (BB1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 2 (RBFD2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Arc Badminton Club 1 (ABC1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 28/11/10 09h | Badminton Beaunois 1 | Ext | 4 / 3 | Arc-sur-Tille |
| J 0 | 28/11/10 13h | Badminton Club Dijonnais 3 | Ext | 4 / 3 | Arc-sur-Tille |
| J 0 | 09/01/11 09h | Arc Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Beaune |
| J 0 | 09/01/11 12h | Union Sportive Cheminots Dijon 2 | Dom | 4 / 3 | Beaune |
| J 0 | 09/01/11 16h | Assoc.sportive Quetignoise 2 | Ext | 6 / 1 | Beaune |
| J 0 | 13/02/11 10h | Union Sportive Cheminots Dijon 2 | Ext | 4 / 3 | Dijon |
| J 0 | 13/02/11 13h | Arc Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Dijon |
| J 0 | 27/03/11 09h | Assoc.sportive Quetignoise 2 | Dom | 2 / 5 | Beaune |
| J 0 | 27/03/11 12h | Badminton Club Dijonnais 3 | Dom | 1 / 6 | Beaune |
| J 0 | 27/03/11 15h | Badminton Beaunois 1 | Dom | 3 / 4 | Beaune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRIOT Guillaume
00440323 | Sénior
528 | 687 | 645
ANDRIOT Lise
06506103 | Sénior
425 | 487 | 610
BLANCHARD Aurore
00535115 | Sénior
408 | 411 | 527
DUBAND Olivier
00320267 | Sénior
684 | 760 | 738
LANGE Christine
00426658 | Vétéran
400 | 400 | 400
LARCELET Stéphanie
00397283 | Vétéran
418 | 435 | 572
MACAUD Mathieu
00335755 | Vétéran
1315 | 874 | 918
MAMECIER Michael
00509165 | Sénior
1259 | 1625 | 1215
MARTENOT Alexis
00535118 | Cadet
734 | 611 | 572
MONTENOT Thomas
06585659 | Sénior
1525 | 1439 | 1700
POTIER Margaux
00449823 | Junior
727 | 821 | 1232
SABATIER Mickael
06613439 | Sénior
2827 | 2744 | 2088
THEVENON Christine
00450911 | Vétéran
467 | 477 | 663
TREBOUET Julien
00403129 | Sénior
1307 | 1725 | 1328