
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Côte d'Or - Top4 - Top4 Top4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fontaine-lès-Dijon 1 (RBFD 1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1 | Quetigny 1 (ASQ1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | USC Dijon 1 (USCD 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | BC Dijon 3 (BCD 3) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/12/11 09h | USC Dijon 1 | Ext | 5 / 3 | Quetigny (21) |
J 1 | 04/12/11 12h | BC Dijon 3 | Ext | 6 / 2 | Quetigny (21) |
J 1 | 04/12/11 12h | Quetigny 1 | Dom | 4 / 4 | Quetigny (21) |
J 2 | 12/02/12 09h | BC Dijon 3 | Dom | 5 / 3 | Dijon (21) |
J 2 | 12/02/12 12h | USC Dijon 1 | Dom | 5 / 3 | Dijon (21) |
J 2 | 12/02/12 12h | Quetigny 1 | Ext | 2 / 6 | Dijon (21) |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BROUX Guillaume
00624270 | Veteran 3
8947 | 28797 | 17913
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1840 | 1976 | 7511

SABATIER Mickael
06613439 | Veteran 1
558 | 610 | 3128
MARTENOT Alexis
00535118 |
90855 | 90855 | 90855
TEYSSIER Bastien
00267744 | Veteran 1
2974 | 2177 | 3313
DUBAND Olivier
00320267 |
71823 | 55607 | 69924
GANTHERET Eva
00271260 | Veteran 1
4843 | 4324 | 942
MIELLE Julie
00363061 |
45347 | 45347 | 45347
GUICHARD Julie
06655422 | Veteran 1
93821 | 55607 | 62498
CHEVRIAU Marion
00548217 | Senior
15536 | 12371 | 6967
LARCELET Stéphanie
00397283 |
45347 | 45347 | 45347