Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Codep21 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Cheminots Dijon 3 (USCD3) | 12 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais 4 (BCD4) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Union Sportive Cheminots Dijon 4 (USCD4) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Arc Badminton Club 2 (ABC2) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | ALC Longvic Badminton 1 (ALC Bad1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD4) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
8 | Assoc.sportive Quetignoise 3 (ASQ3) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/01/13 20h | Assoc.sportive Quetignoise 3 | Ext | 2 / 3 | Assoc.sportive Quetignoise 3 |
J 2 | 15/01/13 20h | ALC Longvic Badminton 1 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 3 | 22/01/13 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 1 / 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 |
J 4 | 01/02/13 19h | Union Sportive Cheminots Dijon 4 | Ext | 3 / 2 | Union Sportive Cheminots Dijon 4 |
J 5 | 05/02/13 20h | Badminton Club Dijonnais 4 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 6 | 12/02/13 20h | Union Sportive Cheminots Dijon 3 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 7 | 05/03/13 20h | Arc Badminton Club 2 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 8 | 19/03/13 20h | Assoc.sportive Quetignoise 3 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 9 | 29/03/13 20h | ALC Longvic Badminton 1 | Ext | 4 / 1 | ALC Longvic Badminton 1 |
J 10 | 02/04/13 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 11 | 09/04/13 20h | Union Sportive Cheminots Dijon 4 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 12 | 02/05/13 20h | Badminton Club Dijonnais 4 | Ext | 3 / 2 | Badminton Club Dijonnais 4 |
J 13 | 17/05/13 19h | Union Sportive Cheminots Dijon 3 | Ext | 4 / 1 | Union Sportive Cheminots Dijon 3 |
J 14 | 22/05/13 20h | Arc Badminton Club 2 | Ext | 3 / 2 | Arc Badminton Club 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KAISER Nicolas
00492046 |
91866 | 91866 | 91866
LANIER Thomas
00535211 |
91866 | 91866 | 91866
WANIUSIOW Delphine
00006736 |
46004 | 46004 | 46004
GUILLAUME Solene
06566706 |
46004 | 46004 | 46004
MONTES Pierre
00515268 |
91866 | 91866 | 91866
GRILLET Chantal
00564384 | Veteran 5
38448 | 36852 | 38402
SCHMITT Karine
00399203 | Veteran 5
30359 | 22865 | 27966
GAUTHEY Marie-christine
00006452 | Veteran 7
31068 | 28103 | 27206
SALVE Wilfrid
06512923 | Veteran 5
48701 | 36300 | 20400
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
4650 | 6486 | 5944
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
23885 | 20844 | 13864
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
5551 | 4116 | 6121
CHARTON Christophe
00369457 |
91866 | 91866 | 91866
FAVIER Maud
06760687 |
46004 | 46004 | 46004
TETU Antoine
06475191 |
62328 | 50047 | 44913
TACONET Anelise
06649887 |
46004 | 46004 | 46004