Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Cote d'Or - ICD5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC Longvic Badminton 3 (ALC Bad3) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise 8 (ASQ8) | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Assoc.sportive Quetignoise 5 (ASQ5) | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3 (FVBS3) | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Beaunois 6 (BB6) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ7) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 (RBFD5) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ6) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9 | Badminton Club Dijonnais 6 (BCD6) | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/01/15 20h | Assoc.sportive Quetignoise 5 | Ext | 3 / 2 | Assoc.sportive Quetignoise 5 |
J 2 | 19/01/15 20h | Assoc.sportive Quetignoise 7 | Dom | 1 / 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
J 3 | 26/01/15 20h | Badminton Beaunois 6 | Dom | 1 / 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
J 5 | 09/02/15 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
J 8 | 16/03/15 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 3 / 2 | Assoc.sportive Quetignoise 6 |
J 9 | 23/03/15 20h | Assoc.sportive Quetignoise 8 | Dom | 1 / 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
J 10 | 30/03/15 20h | Badminton Club Dijonnais 6 | Dom | 4 / 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
J 12 | 17/04/15 20h | ALC Longvic Badminton 3 | Ext | 3 / 2 | ALC Longvic Badminton 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIERRE Magali
06895245 |
44883 | 44883 | 44883
JOSSELIN Arnaud
06685660 |
89513 | 89513 | 89513
BERTRAND Alice
06941075 |
44883 | 44883 | 44883
PIERRE Sabrina
06895241 |
44883 | 44883 | 44883
SARTOUT Pierre
06895246 |
89513 | 89513 | 89513
BOURGERIE Olivier
06895230 |
89513 | 89513 | 89513
FLAMANT Yann
06485454 | Veteran 2
67592 | 73224 | 72303
JAY François
06895242 |
89513 | 89513 | 89513
BENITO Catherine
06895249 |
44883 | 44883 | 44883
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
5456 | 4612 | 4346
ROSIER Ludivine
06904213 |
44883 | 44883 | 44883
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
5525 | 4097 | 6087